Computational Complexity Conference (CCC)
历史统计 [Main Research Track]
| 年份 | 投稿量 | 接收量 | 接收率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 | 36 | 39.56% |
| 2024 | 105 | 36 | 34.29% |
| 2023 | 74 | 36 | 48.65% |
| 2022 | 89 | 38 | 42.70% |
| 2021 | 116 | 41 | 35.34% |
| 2020 | 101 | 38 | 37.62% |
| 2019 | 99 | 32 | 32.32% |
| 2018 | 74 | 28 | 37.84% |
| 2017 | 98 | 33 | 33.67% |
| 2016 | 91 | 34 | 37.36% |
| 2015 | 110 | 30 | 27.27% |
| 2014 | 94 | 29 | 30.85% |
| 2013 | 90 | 29 | 32.22% |
趋势洞察 [Main Research Track]
