CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing (NLPCC)
연도별 통계 [주요 연구 트랙]
| 연도 | 투고 수 | 채택 논문 수 | 채택률 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 505 | 152 | 30.10% |
| 2024 | 451 | 161 | 35.70% |
| 2023 | 478 | 143 | 29.92% |
| 2022 | 327 | 83 | 25.38% |
| 2021 | 446 | 104 | 23.32% |
| 2020 | 320 | 70 | 21.88% |
| 2019 | 492 | 85 | 17.28% |
| 2018 | 308 | 55 | 17.86% |
| 2017 | 252 | 47 | 18.65% |
추이 분석 [주요 연구 트랙]
비고: NLPCC accepts submissions writen in English or Chinese. Statistics provided here do not distinguish papers writen in either languages.