[ AI | CHI | DM | GM | NET | NEW | SE | SW | SYS | TH ]

OpenAccept.org

IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS)

Topic: SYS Tier: B Conf. website DBLP

Historical Statistics [Main Research Track]

year # submitted # accepted acc. rate
2024 124 29 23.39%
2023 93 25 26.88%
2022 91 22 24.18%
2021 114 31 27.19%
2020 107 29 27.10%
2019 116 30 25.86%
2018 79 27 34.18%
2017 85 29 34.12%
2016 92 25 27.17%
2015 124 27 21.77%
2014 133 27 20.30%
2013 96 28 29.17%

Trend Insights [Main Research Track]