[ AI | CHI | DM | GM | NET | NEW | SE | SW | SYS | TH ]

OpenAccept.org

ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)

Topic: DM Tier: A Conf. website DBLP

Historical Statistics [Main Research Track]

year # submitted # accepted acc. rate
2025 2955 552 18.68%
2024 2046 411 20.09%
2023 1416 313 22.10%
2022 1659 254 15.31%
2021 1541 239 15.51%
2020 1279 217 16.97%
2019 1179 174 14.76%
2018 983 181 18.41%
2017 748 130 17.38%
2016 784 142 18.11%
2015 819 160 19.54%
2014 1036 151 14.58%
2013 726 125 17.22%

Trend Insights [Main Research Track]

Historical Statistics [Applied Data Science]

year # submitted # accepted acc. rate
2025 816 155 19.00%
2024 738 151 20.46%
2023 725 184 25.38%
2022 753 196 26.03%
2021 705 155 21.99%
2020 756 121 16.01%
2019 629 147 23.37%
2018 497 112 22.54%
2017 390 86 22.05%
2016 331 66 19.94%
2015 189 68 35.98%
2014 197 44 22.34%
2013 136 34 25.00%

Trend Insights [Applied Data Science]